Viac informácií...
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Informácie o poplatkoch:
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vybavovanie žiadosti: | |
| Žiadosť je možné podať: |
|
| Adresát – podľa požadovanej informácii v prípade, že adresát nemá danú informáciu, postupuje žiadosť do 5 dní riaditeľke školy. Riaditeľka školy vydáva rozhodnutie o poskytnutí alebo zamietnutí požadovanej informácie. Odvolanie proti rozhodnutiu je možné podať v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia. |
| Postup pri sťažnostiach: | ||
| Sťažnosť podávať písomne riaditeľke školy. Riaditeľka školy do 30 dní odpovie písomne ako bola sťažnosť prešetrená. | ||
| Riaditeľka školy vykonáva štátnu správu I. stupňa a rozhoduje o: | ||
|
||
| Základné údaje o škole a zamestnancoch školy | ||
| Počet tried: 27 | 1. – 4. ročník: 12 5. – 9. ročník: 15 |
|
| Počet oddelení ŠKD: 10 | ||
| Počet učební: 30 + 3 počítačové + učebňa fyziky + učebňa techniky | ||
| Počet zamestnancov: 76 |
||
| Počet pedagogických zamestnancov: 55 |
||
| z toho asistentov učiteľa:5 |
||
| Počet nepedagogických zamestnancov: 21 | ||
| Vedenie školy: | ||
| Riaditeľka: | RNDr. Anita Antalová | |
| Zástupkyne: | PaedDr.Jana Szunyaiová – pre I. stupeň komb. 1.-4. Mgr. Jana Šuleková – pre II. stupeň komb. D – Ev |
|
| Vedúca ŠKD: | Renáta Suňaiová | |
| Vedúca ŠJ: | Slávka Nosáľová | |
| Vedúca EPČ: | Katarína Vrancová | |
| Správca počítačov: | Zoltán Fekésházy | |
| Výchovný poradca pre 1.stupeň: | Mgr. Anna Veľochová | |
| Výchovný poradca pre 2.stupeň: | Mgr. Vladimíra Haninčíková | |
| Učebné plány: | ||
| Všetky ročníky sa vyučujú podľa | ||
| Inovovaného školského vzdelávacieho programu | ||
| Hodnotenie žiakov: | ||
| Všetky vyučovacie predmety sa hodnotia známkou, okrem etickej a náboženskej výchovy, ktoré sa klasifikujú slovne. | ||
| Hodnoty školy: | ||
|
||
| Ponuka našej školy | ||
|
||
|
Pozn.: Ďalšie informácie o činnosti školy nájdete aj v rubrike "Na stiahnutie" => "Školské dokumenty", kde si môžete stiahnuť informácie napr. o čase zvonenia, krúžkoch, konzultačných hodinách a pod. |
||
| Logo školy - usmievavé žlté slniečko | ||
| Rada rodičovského združenia – predseda p. PhDr. Andrea Trnková | ||
| Rada školy – 11 členov | ||
| Predseda: | Mgr. Anna Veľochová | |
| Rodičia: | PhDr. Andrea Trnková, PhDr. Zuzana Študencová, Ing. Michaela Gembická, PhDr. Zuzana Csernoková | |
| Poslanci: | PaedDr. Jaroslav Bagačka, Ing. Róbert Kuvik | |
| Za zriaďovateľa: | Mgr. Renáta Adorjánová, Martina Krokavcová | |
| Za pedagogických pracovníkov: | Ing. Zuzana Zvarová | |
| Za nepedagogických pracovníkov: | p. Ingrid Pepřicová | |
| Zápis do 1. ročníka podľa VZN - prvý týždeň v apríli. Povinná školská dochádzka je 10-ročná do 16 rokov žiaka. Žiak končiaci 9. ročník je žiakom ZŠ až do 31.8. daného kalendárneho roka. Školský rok: 1.9. bežného roka sa končí 31.8. nasledujúceho roka. |
||
| Zoznam zamestnancov: | ||
| I.stupeň | II.stupeň | ŠJ |
|
PaedDr. J. Szunyaiová - zástupkyňa pre I.stupeň Asistenti učiteľa Bc. L. Ďurove
|
RNDr. A. Antalová - riaditeľka školy |
S. Nosáľová - vedúca ŠJ |





